ゲーム機改造/PS2/型番
Last-modified:
PS2本体型番表
| 世代 | 型番 | リビジョン | 備考 |
|---|---|---|---|
| HDD外付け型 | 10000 | V0~1 | 初期型 |
| 15000 | V2 | ||
| 18000 | V3 | ||
| HDD内蔵型 | 30000/B/L | V4 | EXPANSION BAYによってHDD増設 |
| 35000 | V4/V5 | ||
| 37000 | V7 | ||
| 37000L/B | スケルトン機体 | ||
| 39000TB | トイザらス限定 | ||
| 39000S/SA/AQ | ラチェット&クランク アクションパック | ||
| 普及型 | 50000無印 | V9 | iLink廃止。プログレ対応、DVD±R/RW対応 |
| 50000MB/NH | V9/10 | ミッドナイト・ブルー カラー | |
| 50000NB | V9/10 | ミッドナイトブラックカラー | |
| 50000TSS | V9 | トイザらス限定(サテンシルバーカラー) | |
| 50000SA/PW | V10 | ||
| 55000GU | V9 | 「機動戦士Zガンダム百式ゴールド・パック」 | |
| 55000GT | V9/10 | 「“Playstation2”レーシングパック」(セラミックホワイトカラー| | |
| 薄型 | 70000 | V12/13 | 薄型版。改造によってHDD増設可能 |
| 75000 | v14/15 | サデンシルバーカラー。一部のゲームが正常動作しない。チップそのものが無いためHDD増設不可 | |
| 77000 | |||
| 79000 | v16 | ||
| 90000 | 現行機種 |
V9/V10判別方法
※ModChipを取り付けるに当たっては大差なし、
消費電力で判別する方法
PS2本体裏に記載されている消費電力をチェックします。
ほぼ確実に判別出来ますが、チェックする為にはPS2の箱を開封する必要があります。PS2単体の場合、39WならV9基板、32WがV10基板。
BB Packの場合、51WならV9基板、44WがV10基板。
外箱に張られているシールで判別する方法
外箱に張られているシールである程度判別が可能です。
開封せずともチェックできるというのが大きなメリット。内容一覧の左横に存在するシール上段の数列に注目。
P-27**39**-* または39以前の数字ならまずV9基板。
P-27**60**-* または60以降の数字ならまずV10基板。
40~59の場合はV9とV10が混在しており、判別は難しくなっています。
型番報告/コメント
シール判別方法をより正確なものにするため、
・内容一覧の左横に存在するシール上段の数列(P-********-*)
・PS2の型番(50000SAなど)
・V9基板かV10基板か(W数による判別。MCB自体はV10でも希に出来るものがある模様)
の報告を募っております。
シール判別方法報告一覧
| シール番号 | PS2型番 | V9 | V10 | 付記 |
|---|---|---|---|---|
| P-27**33**-* | 37000L | 1 | 0 | 50000以前なのでV9以前確実 |
| P-27**33**-* | 50000無印 | 1 | 0 | |
| P-27**35**-* | 50000無印 | 2 | 1 | |
| P-27**39**-* | 50000MB/NH | 12 | 0 | |
| P-27**40**-* | 50000TSS | 3 | 0 | |
| P-27**45**-* | 50000NB | 2 | 5 | 45でV10があり |
| P-27**46**-* | 50000NB | 1 | 0 | |
| P-27**47**-* | 50000GT | 1 | 0 | 47でV9がある |
| P-27**60**-* | 50000MB/NH | 0 | 2 | |
| P-27**61**-* | 50000SA | 0 | 1 | |
| P-27**65**-* | 50000PW | 0 | 1 |
![[PukiWiki Adv.]](http://www.logue.be/image/pukiwiki_adv.logo.png)
No comment. Comments/ゲーム機改造/PS2/型番?